未注册阿里云账号访问大使有效链接后点击“注册”按钮,通过“账号密码注册”方式注册账号并和大使产生关联记录的,会产生保护期标签其他大使不可抢夺。
已有阿里云账号在登录/登录状态下访问有效推广链接建立关联的新用户(无保护期标签)。推荐新客使用购物车,多笔订单都可记为首购返现。
大使等级 | 推广奖励 (每单返佣比例) | 实付封顶 (单用户实付金额封顶) | 返佣封顶 (单用户返佣金额封顶) | 返现周期 (每单返现发放周期) | 任务奖励 | 使用云气 (满1单兑换现金) | 使用云气 (兑课程/云栖门票) | 使用云气 (兑专属礼) |
掌门级 (80+人) | ![]() 新注返现34%;已注返现29%; | ![]() 单用户实付封顶5万元 | ![]() 新注返佣封顶17000元 已注返佣封顶14500元 | ![]() 单用户返佣金额≥3000元分3期发放每期30天 单用户返佣金额<3000元30天发放 | ![]() | ![]() 100云气=1元 | ![]() 敬请期待 | ![]() 敬请期待 |
舵主级 (20-79人) | ![]() 新注返现31%;已注返现26%; | ![]() 单用户实付封顶4万元 | ![]() 新注返佣封顶12400元 已注返佣封顶10400元 | ![]() 单用户返佣金额≥2000元分3期发放每期30天 单用户返佣金额<2000元30天发放 | ![]() | ![]() 100云气=1元 | ![]() 敬请期待 | ![]() 敬请期待 |
香主级 (3-19人) | ![]() 新注返现28%;已注返现23%; | ![]() 单用户实付封顶3万元 | ![]() 新注返佣封顶8400元 已注返佣封顶6900元 | ![]() 单用户返佣金额≥1500元分3期发放每期30天 单用户返佣金额<1500元30天发放 | ![]() | ![]() 100云气=1元 | ![]() 敬请期待 | - |
弟子级 (0-2人) | ![]() 新注返现26%;已注返现21%; | ![]() 单用户实付封顶2万元 | ![]() 新注返佣封顶5200元 已注返佣封顶4200元 | ![]() 单用户返佣金额≥1000元分3期发放每期30天 单用户返佣金额<1000元30天发放 | ![]() | ![]() 100云气=1元 | - | - |
大使等级 | 推广奖励 (每单返佣比例) | 实付封顶 (单用户实付金额封顶) | 返佣封顶 (单用户返佣金额封顶) | 返现周期 (每单返现发放周期) | 任务奖励 | 使用云气 (满1单兑换现金) | 使用云气 (兑课程/云栖门票) | 使用云气 (兑专属礼) |
掌门级 (80+人) | ![]() 新注返现34%;已注返现29%; | ![]() 单用户实付封顶5万元 | ![]() 新注返佣封顶17000元 已注返佣封顶14500元 | ![]() 单用户返佣金额≥3000元分3期发放每期30天 单用户返佣金额<3000元30天发放 | ![]() | ![]() 100云气=1元 | ![]() 敬请期待 | ![]() 敬请期待 |
舵主级 (20-79人) | ![]() 新注返现31%;已注返现26%; | ![]() 单用户实付封顶4万元 | ![]() 新注返佣封顶12400元 已注返佣封顶10400元 | ![]() 单用户返佣金额≥2000元分3期发放每期30天 单用户返佣金额<2000元30天发放 | ![]() | ![]() 100云气=1元 | ![]() 敬请期待 | ![]() 敬请期待 |
香主级 (3-19人) | ![]() 新注返现28%;已注返现23%; | ![]() 单用户实付封顶3万元 | ![]() 新注返佣封顶8400元 已注返佣封顶6900元 | ![]() 单用户返佣金额≥1500元分3期发放每期30天 单用户返佣金额<1500元30天发放 | ![]() | ![]() 100云气=1元 | ![]() 敬请期待 | - |
弟子级 (0-2人) | ![]() 新注返现26%;已注返现21%; | ![]() 单用户实付封顶2万元 | ![]() 新注返佣封顶5200元 已注返佣封顶4200元 | ![]() 单用户返佣金额≥1000元分3期发放每期30天 单用户返佣金额<1000元30天发放 | ![]() | ![]() 100云气=1元 | - | - |
在个人中心-推广素材,复制以下链接转化分享:新客户通过关联链接注册/登录关联,首购以下200+款产品下单获得返现。
成为阿里云官方推广大使,让更多人享受云计算的乐趣